Prezentat acum: Slovacia - Timbre poştale restante (1939 - 1942) - 12 timbre.
1939
Numeral Stamps - Inscription "SLOVENSKO - DOPLATNE"
5. August WM: Niciunul Perforare: 12½
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 5H | albastru | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 10H | albastru | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 20H | albastru | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 30H | albastru | 5,91 | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 40H | albastru | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 50H | albastru | 5,91 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 60H | albastru | 1,77 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | B | 1Kc | carmin | 14,19 | - | 11,83 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | B1 | 2Kc | carmin | 17,74 | - | 7,10 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | B2 | 5Kc | carmin | 11,83 | - | 2,37 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | B3 | 10Kc | carmin | 47,32 | - | 14,19 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | B4 | 20Kc | carmin | 17,74 | - | 11,83 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑12 | 125 | - | 54,41 | - | USD |
